
美国高防独立服务器方案
美国高防服务器集成 DDoS 流量清洗与弹性防护带宽,独立物理机资源独享,适合游戏、金融及易受攻击业务的安全部署。
选择机房
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 月付 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷 US-SV-DEF-E3-1230 | 4C / 8T · E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $89/月 | 购买 | |
| 硅谷 US-SV-DEF-E5-2620 | 6C / 12T · E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $139/月 | 购买 | |
| 硅谷 US-SV-DEF-E5-2620x2 | 12C / 24T · E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $149/月 | 购买 | |
| 硅谷 US-SV-DEF-E5-2683v4x2 | 32C / 64T · E5-2683v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $229/月 | 购买 | |
| 硅谷 US-SV-DEF-E5-2698v4x2 | 40C / 80T · E5-2698v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $279/月 | 购买 | |
| 硅谷 US-SV-DEF-Gold-6133x2 | 40C / 80T · Gold6133 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $329/月 | 购买 | |
| 硅谷 US-SV-DEF-Platinum-8168x2 | 48C / 96T · Platinum8168 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $479/月 | 购买 | |
| 硅谷 US-SV-DEF-Platinum-8176x2 | 56C / 112T · Platinum8176 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $529/月 | 购买 |
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 月付 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 US-LA-DEF-E3-1230 | 4C / 8T · E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $89/月 | 购买 | |
| 洛杉矶 US-LA-DEF-E5-2620 | 6C / 12T · E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $139/月 | 购买 | |
| 洛杉矶 US-LA-DEF-E5-2620x2 | 12C / 24T · E5-2620 x 2 | 32G | 1T SSD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $169/月 | 购买 | |
| 洛杉矶 US-LA-DEF-E5-2683v4x2 | 32C / 64T · E5-2683v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $229/月 | 购买 | |
| 洛杉矶 US-LA-DEF-E5-2698v4x2 | 40C / 80T · E5-2698v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $279/月 | 购买 | |
| 洛杉矶 US-LA-DEF-Gold-6133x2 | 40C / 80T · Gold6133 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $329/月 | 购买 | |
| 洛杉矶 US-LA-DEF-Platinum-8168x2 | 48C / 96T · Platinum8168 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $479/月 | 购买 | |
| 洛杉矶 US-LA-DEF-Platinum-8176x2 | 56C / 112T · Platinum8176 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 200G | 200G DDoS | $599/月 | 购买 |
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 月付 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅图 US-SEA-DEF-E3-1230 | 4C / 8T · E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $89/月 | 购买 | |
| 西雅图 US-SEA-DEF-E5-2620 | 6C / 12T · E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $139/月 | 购买 | |
| 西雅图 US-SEA-DEF-E5-2620x2 | 12C / 24T · E5-2620 x 2 | 32G | 1T HDD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $149/月 | 购买 | |
| 西雅图 US-SEA-DEF-E5-2683v4x2 | 32C / 64T · E5-2683v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $229/月 | 购买 | |
| 西雅图 US-SEA-DEF-E5-2698v4x2 | 40C / 80T · E5-2698v4 x 2 | 64G | 1T SSD | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $279/月 | 购买 | |
| 西雅图 US-SEA-DEF-Gold-6133x2 | 40C / 80T · Gold6133 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $329/月 | 购买 | |
| 西雅图 US-SEA-DEF-Platinum-8168x2 | 48C / 96T · Platinum8168 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $479/月 | 购买 | |
| 西雅图 US-SEA-DEF-Platinum-8176x2 | 56C / 112T · Platinum8176 x 2 | 64G | 1T NVMe | 100M / 不限流量 | 50G | 50G DDoS | $529/月 | 购买 |
年付价格更优,以购物车结算为准。
美国高防服务器常见问题
整理租用与部署过程中的常见疑问,便于快速决策。
美国高防服务器能防护哪些攻击类型?
可覆盖常见 DDoS/CC 攻击场景,结合流量清洗、策略封禁与实时监控,降低业务中断风险。
防护带宽能否弹性升级?
支持按业务需求升级防护带宽与清洗能力,攻击高峰期可临时扩容,具体以方案与资源池为准。
美国高防服务器与 CDN 高防如何配合?
高防服务器适合源站防护与业务直连场景,可与 CDN、WAF 组合构建多层防护体系。
购买后多久可以交付使用?
常规配置在确认订单后快速开通;涉及定制防护策略时,交付时间会随方案复杂度调整。
是否支持 USDT 等匿名支付方式?
支持 USDT 等多种支付方式,免实名开通,适合注重隐私与快速下单的客户。
如何监控美国高防服务器运行状态?
交付后提供 IP 与远程访问权限,建议配置带宽、连接数与可用性告警;如需协助部署监控,可联系 7×24 技术支持。






